- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 26
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 376 | Pis | San Fernando San Fernando - Hornos Púnicos | 3 | 107 | 104 | 260.000€ | |
| 580 | Pis | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Estadio | 3 | 97 | 86 | 430.000€ | |
| 561 | Pis | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Estadio | 2 | 62 | 67 | 325.000€ | |
| 590 | Pis | Cádiz "LA LAGUNA" AVENIDA CAJETANO DEL TORO | 4 | 160 | 56 | 525.000€ | |
| 524 | Pis | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 3 | 126 | 43 | 384.000€ | |
| 55 | Pis | Cádiz Cádiz Capital - Paseo Marítimo - San José - La Laguna | 2 | 87 | 35 | 325.000€ | |
| 592 | Pis | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 2 | 71 | 34 | 499.000€ | |
| 545 | Pis | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 1 | 40 | 33 | 220.000€ | |
| 572 | Casa / Xalet | Chiclana de la Frontera Chiclana de la Frontera - Los Franceses – La Vega | 4 | 214 | 32 | 325.000€ | |
| 587 | Pis | Cádiz Cádiz Capital - Residencia -San José | 4 | 112 | 29 | 600.000€ | |
| 591 | Pis | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 3 | 100 | 29 | 420.000€ | |
| 599 | Pis | Cádiz Cádiz Capital - Zona Loreto | 3 | 70 | 25 | 235.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 26