- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 26
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 559 | Pis | Cádiz Cádiz Capital - Zona Centro / Caleta | 4 | 161 | 21 | 550.000€ | |
| 107-DP3 | Traster | Cádiz Cádiz Capital - Asdrúbal - Bahía Blanca | 2 | 2 | 13.900€ | ||
| 151-DP1 | Garatge / Pàrquing | San Fernando San Fernando - Camposoto - Gallineras | 13 | 4 | 16.000€ | ||
| 573 | Garatge / Pàrquing | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Cortadura | 7 | 23.000€ | |||
| 147-DP4 | Traster | San Fernando San Fernando - Zona Cobrero Viejo | 13 | 7 | 30.000€ | ||
| 314 | Local comercial | San Fernando San Fernando - El Cristo - Cayetano Roldán | 21 | 16 | 40.000€ | ||
| 555 | Local comercial | San Fernando San Fernando - Calle Real | 38 | 9 | 65.000€ | ||
| 545 | Pis | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 1 | 40 | 33 | 220.000€ | |
| 599 | Pis | Cádiz Cádiz Capital - Zona Loreto | 3 | 70 | 25 | 235.000€ | |
| 589 | Pis | Cádiz Cádiz - Zona Barriada de la Paz | 2 | 83 | 12 | 250.000€ | |
| 586 | Pis | Puerto Real Puerto Real - Barriada del Rio San Pedro | 2 | 86 | 21 | 255.000€ | |
| 376 | Pis | San Fernando San Fernando - Hornos Púnicos | 3 | 107 | 104 | 260.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 26