- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 26
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 587 | Pis | Cádiz Cádiz Capital - Residencia -San José | 4 | 112 | 29 | 600.000€ | |
| 559 | Pis | Cádiz Cádiz Capital - Zona Centro / Caleta | 4 | 161 | 21 | 550.000€ | |
| 590 | Pis | Cádiz "LA LAGUNA" AVENIDA CAJETANO DEL TORO | 4 | 160 | 56 | 525.000€ | |
| 592 | Pis | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 2 | 71 | 34 | 499.000€ | |
| 562 | Pis | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 4 | 116 | 15 | 480.000€ | |
| 143 | Pis | Cádiz Cádiz Capital - Asdrúbal - Bahía Blanca | 3 | 128 | 11 | 450.000€ | |
| 580 | Pis | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Estadio | 3 | 97 | 86 | 430.000€ | |
| 591 | Pis | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 3 | 100 | 29 | 420.000€ | |
| 524 | Pis | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 3 | 126 | 43 | 384.000€ | |
| 597 | Casa / Xalet | Chiclana de la Frontera Chiclana de la Frontera | 3 | 96 | 22 | 345.000€ | |
| 55 | Pis | Cádiz Cádiz Capital - Paseo Marítimo - San José - La Laguna | 2 | 87 | 35 | 325.000€ | |
| 561 | Pis | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Estadio | 2 | 62 | 67 | 325.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 26