- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 26
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 572 | Casa / Xalet | Chiclana de la Frontera Chiclana de la Frontera - Los Franceses – La Vega | 4 | 214 | 32 | 325.000€ | |
| 597 | Casa / Xalet | Chiclana de la Frontera Chiclana de la Frontera | 3 | 96 | 22 | 345.000€ | |
| 314 | Local comercial | San Fernando San Fernando - El Cristo - Cayetano Roldán | 21 | 16 | 40.000€ | ||
| 555 | Local comercial | San Fernando San Fernando - Calle Real | 38 | 9 | 65.000€ | ||
| 598 | Local comercial | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Laguna | 137 | 11 | 300.000€ | ||
| 151-DP1 | Garatge / Pàrquing | San Fernando San Fernando - Camposoto - Gallineras | 13 | 4 | 16.000€ | ||
| 573 | Garatge / Pàrquing | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Cortadura | 7 | 23.000€ | |||
| 147-DP4 | Traster | San Fernando San Fernando - Zona Cobrero Viejo | 13 | 7 | 30.000€ | ||
| 107-DP3 | Traster | Cádiz Cádiz Capital - Asdrúbal - Bahía Blanca | 2 | 2 | 13.900€ | ||
| 55 | Pis | Cádiz Cádiz Capital - Paseo Marítimo - San José - La Laguna | 2 | 87 | 35 | 325.000€ | |
| 143 | Pis | Cádiz Cádiz Capital - Asdrúbal - Bahía Blanca | 3 | 128 | 11 | 450.000€ | |
| 376 | Pis | San Fernando San Fernando - Hornos Púnicos | 3 | 107 | 104 | 260.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 26