- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 30
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
107-DP3 | Depotrum | Cádiz Cádiz Capital - Asdrúbal - Bahía Blanca | 2 | 2 | 13.900€ | ||
151-DP1 | Garage / parkering | San Fernando San Fernando - Camposoto - Gallineras | 13 | 4 | 18.000€ | ||
130-DP4 | Garage / parkering | Cádiz Cádiz Capital - Astilleros - La Paz - Loreto - El Corte Inglés | 12 | 4 | 19.900€ | ||
44-DP3 | Garage / parkering | Puerto Real Puerto Real - Casines | 16 | 10 | 22.000€ | ||
221-DP4 | Garage / parkering | Cádiz Cádiz Capital - Paseo Marítimo - San José - La Laguna | 11 | 4 | 28.000€ | ||
148-DP3 | Garage / parkering | Cádiz Cádiz Capital - Zona Cerro del Moro / Segunda Aguada | 16 | 8 | 29.000€ | ||
147-DP4 | Depotrum | San Fernando San Fernando - Zona Cobrero Viejo | 13 | 7 | 30.000€ | ||
314 | Forretningslokale | San Fernando San Fernando - El Cristo - Cayetano Roldán | 21 | 16 | 55.000€ | ||
518 | Lejlighed | Chiclana de la Frontera Chiclana de la Frontera - Chiclana de la Frontera ciudad | 1 | 22 | 19 | 59.000€ | |
108-DP3 | Forretningslokale | Cádiz Cádiz Capital - Astilleros - La Paz - Loreto - El Corte Inglés | 50 | 5 | 90.000€ | ||
503 | Duplex | San Fernando San Fernando - Bahía Sur | 2 | 102 | 22 | 117.000€ | |
208 | Lejlighed | Cádiz Cádiz Capital - Centro Histórico | 2 | 91 | 54 | 172.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 30