- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 8 fra 8
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-DP3 | Garage / parkering | Cádiz Cádiz Capital - Paseo Marítimo - San José - La Laguna | 14 | 0 | 100€/måned | ||
| 126-DP5 | Forretningslokale | Cádiz Cádiz Capital - Astilleros - La Paz - Loreto - El Corte Inglés | 24 | 6 | 370€/måned | ||
| 165-DP2 | Forretningslokale | Cádiz Cádiz Capital - Laguna - Residencia | 35 | 5 | 450€/måned | ||
| 595 | Lejlighed | San Fernando San Fernando - Centro - Ayuntamiento | 2 | 90 | 11 | 930€/måned | |
| 537 | Lejlighed | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Laguna | 4 | 180 | 19 | 1.100€/måned | |
| 22 | Lejlighed | Cádiz Cádiz Capital - Asdrúbal - Bahía Blanca | 4 | 113 | 40 | 2.000€/måned | |
| 596 | Lejlighed | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Laguna | 3 | 89 | 13 | 2.100€/måned | |
| 585 | Villa | Puerto Real Puerto Real | 4 | 150 | 12 | 2.400€/måned |
fremvisning 1 til 8 fra 8