- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 9 fra 9
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13-DP2 | Garage / parkering | Cádiz Cádiz Capital - Paseo Marítimo - San José - La Laguna | 2 | 1 | 30€/måned | ||
126-DP5 | Forretningslokale | Cádiz Cádiz Capital - Astilleros - La Paz - Loreto - El Corte Inglés | 24 | 6 | 370€/måned | ||
83-DP4 | Lejlighed | Cádiz Cádiz Capital - La Caleta - La Viña | 2 | 74 | 63 | 600€/måned | |
530 | Lejlighed | Cádiz Cádiz - Zona Segunda Aguada | 3 | 83 | 22 | 850€/måned | |
74-DP7 | Lejlighed | Cádiz Cádiz Capital - La Caleta - La Viña | 2 | 74 | 59 | 980€/måned | |
15-DP2 | Lejlighed | Cádiz Cádiz Capital - Paseo Marítimo - San José - La Laguna | 2 | 67 | 5 | 1.000€/måned | |
369-DP1 | Lejlighed | Cádiz Cádiz Capital - Paseo Marítimo - San José - La Laguna | 3 | 90 | 23 | 2.100€/måned | |
532 | Lejlighed | Cádiz Cádiz - Zona Avenida de la Bahia | 3 | 75 | 19 | 2.400€/måned | |
22 | Lejlighed | Cádiz Cádiz Capital - Asdrúbal - Bahía Blanca | 4 | 113 | 40 | 3.100€/måned |
fremvisning 1 til 9 fra 9