- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 26
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107-DP3 | Depotrum | Cádiz Cádiz Capital - Asdrúbal - Bahía Blanca | 2 | 2 | 13.900€ | ||
| 151-DP1 | Garage / parkering | San Fernando San Fernando - Camposoto - Gallineras | 13 | 4 | 16.000€ | ||
| 573 | Garage / parkering | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Cortadura | 7 | 23.000€ | |||
| 147-DP4 | Depotrum | San Fernando San Fernando - Zona Cobrero Viejo | 13 | 7 | 30.000€ | ||
| 314 | Forretningslokale | San Fernando San Fernando - El Cristo - Cayetano Roldán | 21 | 16 | 40.000€ | ||
| 555 | Forretningslokale | San Fernando San Fernando - Calle Real | 38 | 9 | 65.000€ | ||
| 545 | Lejlighed | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 1 | 40 | 33 | 220.000€ | |
| 599 | Lejlighed | Cádiz Cádiz Capital - Zona Loreto | 3 | 70 | 25 | 235.000€ | |
| 589 | Lejlighed | Cádiz Cádiz - Zona Barriada de la Paz | 2 | 83 | 12 | 250.000€ | |
| 586 | Lejlighed | Puerto Real Puerto Real - Barriada del Rio San Pedro | 2 | 86 | 21 | 255.000€ | |
| 376 | Lejlighed | San Fernando San Fernando - Hornos Púnicos | 3 | 107 | 104 | 260.000€ | |
| 371a | Lejlighed | Cádiz Cádiz - Zona Laguna | 2 | 78 | 14 | 280.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 26