- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 26
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 572 | Villa | Chiclana de la Frontera Chiclana de la Frontera - Los Franceses – La Vega | 4 | 214 | 32 | 325.000€ | |
| 559 | Lejlighed | Cádiz Cádiz Capital - Zona Centro / Caleta | 4 | 161 | 21 | 550.000€ | |
| 590 | Lejlighed | Cádiz "LA LAGUNA" AVENIDA CAJETANO DEL TORO | 4 | 160 | 56 | 525.000€ | |
| 598 | Forretningslokale | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Laguna | 137 | 11 | 300.000€ | ||
| 143 | Lejlighed | Cádiz Cádiz Capital - Asdrúbal - Bahía Blanca | 3 | 128 | 11 | 450.000€ | |
| 524 | Lejlighed | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 3 | 126 | 43 | 384.000€ | |
| 562 | Lejlighed | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 4 | 116 | 15 | 480.000€ | |
| 587 | Lejlighed | Cádiz Cádiz Capital - Residencia -San José | 4 | 112 | 29 | 600.000€ | |
| 376 | Lejlighed | San Fernando San Fernando - Hornos Púnicos | 3 | 107 | 104 | 260.000€ | |
| 591 | Lejlighed | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 3 | 100 | 29 | 420.000€ | |
| 580 | Lejlighed | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Estadio | 3 | 97 | 86 | 430.000€ | |
| 597 | Villa | Chiclana de la Frontera Chiclana de la Frontera | 3 | 96 | 22 | 345.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 26