- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 26
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Lejlighed | Cádiz Cádiz Capital - Paseo Marítimo - San José - La Laguna | 2 | 87 | 35 | 325.000€ | |
| 143 | Lejlighed | Cádiz Cádiz Capital - Asdrúbal - Bahía Blanca | 3 | 128 | 11 | 450.000€ | |
| 376 | Lejlighed | San Fernando San Fernando - Hornos Púnicos | 3 | 107 | 104 | 260.000€ | |
| 524 | Lejlighed | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 3 | 126 | 43 | 384.000€ | |
| 545 | Lejlighed | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 1 | 40 | 33 | 220.000€ | |
| 559 | Lejlighed | Cádiz Cádiz Capital - Zona Centro / Caleta | 4 | 161 | 21 | 550.000€ | |
| 561 | Lejlighed | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Estadio | 2 | 62 | 67 | 325.000€ | |
| 562 | Lejlighed | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 4 | 116 | 15 | 480.000€ | |
| 580 | Lejlighed | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Estadio | 3 | 97 | 86 | 430.000€ | |
| 586 | Lejlighed | Puerto Real Puerto Real - Barriada del Rio San Pedro | 2 | 86 | 21 | 255.000€ | |
| 587 | Lejlighed | Cádiz Cádiz Capital - Residencia -San José | 4 | 112 | 29 | 600.000€ | |
| 371a | Lejlighed | Cádiz Cádiz - Zona Laguna | 2 | 78 | 14 | 280.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 26