- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 26
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 590 | Lejlighed | Cádiz "LA LAGUNA" AVENIDA CAJETANO DEL TORO | 4 | 160 | 56 | 525.000€ | |
| 524 | Lejlighed | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 3 | 126 | 43 | 384.000€ | |
| 545 | Lejlighed | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 1 | 40 | 33 | 220.000€ | |
| 562 | Lejlighed | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 4 | 116 | 15 | 480.000€ | |
| 591 | Lejlighed | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 3 | 100 | 29 | 420.000€ | |
| 592 | Lejlighed | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 2 | 71 | 34 | 499.000€ | |
| 573 | Garage / parkering | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Cortadura | 7 | 23.000€ | |||
| 561 | Lejlighed | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Estadio | 2 | 62 | 67 | 325.000€ | |
| 580 | Lejlighed | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Estadio | 3 | 97 | 86 | 430.000€ | |
| 598 | Forretningslokale | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Laguna | 137 | 11 | 300.000€ | ||
| 589 | Lejlighed | Cádiz Cádiz - Zona Barriada de la Paz | 2 | 83 | 12 | 250.000€ | |
| 371a | Lejlighed | Cádiz Cádiz - Zona Laguna | 2 | 78 | 14 | 280.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 26