- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 26
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147-DP4 | Depotrum | San Fernando San Fernando - Zona Cobrero Viejo | 13 | 7 | 30.000€ | ||
| 376 | Lejlighed | San Fernando San Fernando - Hornos Púnicos | 3 | 107 | 104 | 260.000€ | |
| 314 | Forretningslokale | San Fernando San Fernando - El Cristo - Cayetano Roldán | 21 | 16 | 40.000€ | ||
| 151-DP1 | Garage / parkering | San Fernando San Fernando - Camposoto - Gallineras | 13 | 4 | 16.000€ | ||
| 555 | Forretningslokale | San Fernando San Fernando - Calle Real | 38 | 9 | 65.000€ | ||
| 586 | Lejlighed | Puerto Real Puerto Real - Barriada del Rio San Pedro | 2 | 86 | 21 | 255.000€ | |
| 572 | Villa | Chiclana de la Frontera Chiclana de la Frontera - Los Franceses – La Vega | 4 | 214 | 32 | 325.000€ | |
| 597 | Villa | Chiclana de la Frontera Chiclana de la Frontera | 3 | 96 | 22 | 345.000€ | |
| 559 | Lejlighed | Cádiz Cádiz Capital - Zona Centro / Caleta | 4 | 161 | 21 | 550.000€ | |
| 587 | Lejlighed | Cádiz Cádiz Capital - Residencia -San José | 4 | 112 | 29 | 600.000€ | |
| 55 | Lejlighed | Cádiz Cádiz Capital - Paseo Marítimo - San José - La Laguna | 2 | 87 | 35 | 325.000€ | |
| 143 | Lejlighed | Cádiz Cádiz Capital - Asdrúbal - Bahía Blanca | 3 | 128 | 11 | 450.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 26