- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 30
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
107-DP3 | Kellerraum | Cádiz Cádiz Capital - Asdrúbal - Bahía Blanca | 2 | 2 | 13.900€ | ||
151-DP1 | Garage / Parkplatz | San Fernando San Fernando - Camposoto - Gallineras | 13 | 4 | 18.000€ | ||
130-DP4 | Garage / Parkplatz | Cádiz Cádiz Capital - Astilleros - La Paz - Loreto - El Corte Inglés | 12 | 4 | 19.900€ | ||
44-DP3 | Garage / Parkplatz | Puerto Real Puerto Real - Casines | 16 | 10 | 22.000€ | ||
221-DP4 | Garage / Parkplatz | Cádiz Cádiz Capital - Paseo Marítimo - San José - La Laguna | 11 | 4 | 28.000€ | ||
148-DP3 | Garage / Parkplatz | Cádiz Cádiz Capital - Zona Cerro del Moro / Segunda Aguada | 16 | 8 | 29.000€ | ||
147-DP4 | Kellerraum | San Fernando San Fernando - Zona Cobrero Viejo | 13 | 7 | 30.000€ | ||
314 | Geschäftslokal | San Fernando San Fernando - El Cristo - Cayetano Roldán | 21 | 16 | 55.000€ | ||
518 | Wohnung | Chiclana de la Frontera Chiclana de la Frontera - Chiclana de la Frontera ciudad | 1 | 22 | 19 | 59.000€ | |
108-DP3 | Geschäftslokal | Cádiz Cádiz Capital - Astilleros - La Paz - Loreto - El Corte Inglés | 50 | 5 | 90.000€ | ||
503 | Duplex | San Fernando San Fernando - Bahía Sur | 2 | 102 | 22 | 117.000€ | |
208 | Wohnung | Cádiz Cádiz Capital - Centro Histórico | 2 | 91 | 54 | 172.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 30