- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 9 von 9
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13-DP2 | Garage / Parkplatz | Cádiz Cádiz Capital - Paseo Marítimo - San José - La Laguna | 2 | 1 | 30€/Monat | ||
126-DP5 | Geschäftslokal | Cádiz Cádiz Capital - Astilleros - La Paz - Loreto - El Corte Inglés | 24 | 6 | 370€/Monat | ||
83-DP4 | Wohnung | Cádiz Cádiz Capital - La Caleta - La Viña | 2 | 74 | 63 | 600€/Monat | |
530 | Wohnung | Cádiz Cádiz - Zona Segunda Aguada | 3 | 83 | 22 | 850€/Monat | |
74-DP7 | Wohnung | Cádiz Cádiz Capital - La Caleta - La Viña | 2 | 74 | 59 | 980€/Monat | |
15-DP2 | Wohnung | Cádiz Cádiz Capital - Paseo Marítimo - San José - La Laguna | 2 | 67 | 5 | 1.000€/Monat | |
369-DP1 | Wohnung | Cádiz Cádiz Capital - Paseo Marítimo - San José - La Laguna | 3 | 90 | 23 | 2.100€/Monat | |
532 | Wohnung | Cádiz Cádiz - Zona Avenida de la Bahia | 3 | 75 | 19 | 2.400€/Monat | |
22 | Wohnung | Cádiz Cádiz Capital - Asdrúbal - Bahía Blanca | 4 | 113 | 40 | 3.100€/Monat |
Gefunden 1 bis 9 von 9