- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 8 von 8
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-DP3 | Garage / Parkplatz | Cádiz Cádiz Capital - Paseo Marítimo - San José - La Laguna | 14 | 0 | 100€/Monat | ||
| 126-DP5 | Geschäftslokal | Cádiz Cádiz Capital - Astilleros - La Paz - Loreto - El Corte Inglés | 24 | 6 | 370€/Monat | ||
| 165-DP2 | Geschäftslokal | Cádiz Cádiz Capital - Laguna - Residencia | 35 | 5 | 450€/Monat | ||
| 595 | Wohnung | San Fernando San Fernando - Centro - Ayuntamiento | 2 | 90 | 11 | 930€/Monat | |
| 537 | Wohnung | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Laguna | 4 | 180 | 19 | 1.100€/Monat | |
| 22 | Wohnung | Cádiz Cádiz Capital - Asdrúbal - Bahía Blanca | 4 | 113 | 40 | 2.000€/Monat | |
| 596 | Wohnung | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Laguna | 3 | 89 | 13 | 2.100€/Monat | |
| 585 | Villa | Puerto Real Puerto Real | 4 | 150 | 12 | 2.400€/Monat |
Gefunden 1 bis 8 von 8