- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 26
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147-DP4 | Kellerraum | San Fernando San Fernando - Zona Cobrero Viejo | 13 | 7 | 30.000€ | ||
| 151-DP1 | Garage / Parkplatz | San Fernando San Fernando - Camposoto - Gallineras | 13 | 4 | 16.000€ | ||
| 314 | Geschäftslokal | San Fernando San Fernando - El Cristo - Cayetano Roldán | 21 | 16 | 40.000€ | ||
| 107-DP3 | Kellerraum | Cádiz Cádiz Capital - Asdrúbal - Bahía Blanca | 2 | 2 | 13.900€ | ||
| 555 | Geschäftslokal | San Fernando San Fernando - Calle Real | 38 | 9 | 65.000€ | ||
| 573 | Garage / Parkplatz | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Cortadura | 7 | 23.000€ | |||
| 598 | Geschäftslokal | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Laguna | 137 | 11 | 300.000€ | ||
| 545 | Wohnung | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 1 | 40 | 33 | 220.000€ | |
| 55 | Wohnung | Cádiz Cádiz Capital - Paseo Marítimo - San José - La Laguna | 2 | 87 | 35 | 325.000€ | |
| 561 | Wohnung | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Estadio | 2 | 62 | 67 | 325.000€ | |
| 586 | Wohnung | Puerto Real Puerto Real - Barriada del Rio San Pedro | 2 | 86 | 21 | 255.000€ | |
| 371a | Wohnung | Cádiz Cádiz - Zona Laguna | 2 | 78 | 14 | 280.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 26