- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 26
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107-DP3 | Kellerraum | Cádiz Cádiz Capital - Asdrúbal - Bahía Blanca | 2 | 2 | 13.900€ | ||
| 151-DP1 | Garage / Parkplatz | San Fernando San Fernando - Camposoto - Gallineras | 13 | 4 | 16.000€ | ||
| 147-DP4 | Kellerraum | San Fernando San Fernando - Zona Cobrero Viejo | 13 | 7 | 30.000€ | ||
| 573 | Garage / Parkplatz | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Cortadura | 7 | 23.000€ | |||
| 555 | Geschäftslokal | San Fernando San Fernando - Calle Real | 38 | 9 | 65.000€ | ||
| 143 | Wohnung | Cádiz Cádiz Capital - Asdrúbal - Bahía Blanca | 3 | 128 | 11 | 450.000€ | |
| 598 | Geschäftslokal | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Laguna | 137 | 11 | 300.000€ | ||
| 589 | Wohnung | Cádiz Cádiz - Zona Barriada de la Paz | 2 | 83 | 12 | 250.000€ | |
| 371a | Wohnung | Cádiz Cádiz - Zona Laguna | 2 | 78 | 14 | 280.000€ | |
| 562 | Wohnung | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 4 | 116 | 15 | 480.000€ | |
| 314 | Geschäftslokal | San Fernando San Fernando - El Cristo - Cayetano Roldán | 21 | 16 | 40.000€ | ||
| 559 | Wohnung | Cádiz Cádiz Capital - Zona Centro / Caleta | 4 | 161 | 21 | 550.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 26