- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 26
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 376 | Wohnung | San Fernando San Fernando - Hornos Púnicos | 3 | 107 | 104 | 260.000€ | |
| 580 | Wohnung | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Estadio | 3 | 97 | 86 | 430.000€ | |
| 561 | Wohnung | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Estadio | 2 | 62 | 67 | 325.000€ | |
| 590 | Wohnung | Cádiz "LA LAGUNA" AVENIDA CAJETANO DEL TORO | 4 | 160 | 56 | 525.000€ | |
| 524 | Wohnung | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 3 | 126 | 43 | 384.000€ | |
| 55 | Wohnung | Cádiz Cádiz Capital - Paseo Marítimo - San José - La Laguna | 2 | 87 | 35 | 325.000€ | |
| 592 | Wohnung | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 2 | 71 | 34 | 499.000€ | |
| 545 | Wohnung | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 1 | 40 | 33 | 220.000€ | |
| 572 | Villa | Chiclana de la Frontera Chiclana de la Frontera - Los Franceses – La Vega | 4 | 214 | 32 | 325.000€ | |
| 587 | Wohnung | Cádiz Cádiz Capital - Residencia -San José | 4 | 112 | 29 | 600.000€ | |
| 591 | Wohnung | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 3 | 100 | 29 | 420.000€ | |
| 599 | Wohnung | Cádiz Cádiz Capital - Zona Loreto | 3 | 70 | 25 | 235.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 26