- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 30
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
107-DP3 | Varasto | Cádiz Cádiz Capital - Asdrúbal - Bahía Blanca | 2 | 2 | 13900€ | ||
151-DP1 | Autotalli/Paikka | San Fernando San Fernando - Camposoto - Gallineras | 13 | 4 | 18000€ | ||
130-DP4 | Autotalli/Paikka | Cádiz Cádiz Capital - Astilleros - La Paz - Loreto - El Corte Inglés | 12 | 4 | 19900€ | ||
44-DP3 | Autotalli/Paikka | Puerto Real Puerto Real - Casines | 16 | 10 | 22000€ | ||
221-DP4 | Autotalli/Paikka | Cádiz Cádiz Capital - Paseo Marítimo - San José - La Laguna | 11 | 4 | 28000€ | ||
148-DP3 | Autotalli/Paikka | Cádiz Cádiz Capital - Zona Cerro del Moro / Segunda Aguada | 16 | 8 | 29000€ | ||
147-DP4 | Varasto | San Fernando San Fernando - Zona Cobrero Viejo | 13 | 7 | 30000€ | ||
314 | Liikehuoneisto | San Fernando San Fernando - El Cristo - Cayetano Roldán | 21 | 16 | 55000€ | ||
518 | Kerrostalo | Chiclana de la Frontera Chiclana de la Frontera - Chiclana de la Frontera ciudad | 1 | 22 | 19 | 59000€ | |
108-DP3 | Liikehuoneisto | Cádiz Cádiz Capital - Astilleros - La Paz - Loreto - El Corte Inglés | 50 | 5 | 90000€ | ||
503 | Kaksikerroksinen Huoneisto | San Fernando San Fernando - Bahía Sur | 2 | 102 | 22 | 117000€ | |
208 | Kerrostalo | Cádiz Cádiz Capital - Centro Histórico | 2 | 91 | 54 | 172000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 30