- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 8 8
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-DP3 | Autotalli/Paikka | Cádiz Cádiz Capital - Paseo Marítimo - San José - La Laguna | 14 | 0 | 100€/Kuukausi | ||
| 126-DP5 | Liikehuoneisto | Cádiz Cádiz Capital - Astilleros - La Paz - Loreto - El Corte Inglés | 24 | 6 | 370€/Kuukausi | ||
| 165-DP2 | Liikehuoneisto | Cádiz Cádiz Capital - Laguna - Residencia | 35 | 5 | 450€/Kuukausi | ||
| 595 | Kerrostalo | San Fernando San Fernando - Centro - Ayuntamiento | 2 | 90 | 11 | 930€/Kuukausi | |
| 537 | Kerrostalo | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Laguna | 4 | 180 | 19 | 1100€/Kuukausi | |
| 22 | Kerrostalo | Cádiz Cádiz Capital - Asdrúbal - Bahía Blanca | 4 | 113 | 40 | 2000€/Kuukausi | |
| 596 | Kerrostalo | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Laguna | 3 | 89 | 13 | 2100€/Kuukausi | |
| 585 | Omakotitalo | Puerto Real Puerto Real | 4 | 150 | 12 | 2400€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 8 8