- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 9 9
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13-DP2 | Autotalli/Paikka | Cádiz Cádiz Capital - Paseo Marítimo - San José - La Laguna | 2 | 1 | 30€/Kuukausi | ||
126-DP5 | Liikehuoneisto | Cádiz Cádiz Capital - Astilleros - La Paz - Loreto - El Corte Inglés | 24 | 6 | 370€/Kuukausi | ||
83-DP4 | Kerrostalo | Cádiz Cádiz Capital - La Caleta - La Viña | 2 | 74 | 63 | 600€/Kuukausi | |
530 | Kerrostalo | Cádiz Cádiz - Zona Segunda Aguada | 3 | 83 | 22 | 850€/Kuukausi | |
74-DP7 | Kerrostalo | Cádiz Cádiz Capital - La Caleta - La Viña | 2 | 74 | 59 | 980€/Kuukausi | |
15-DP2 | Kerrostalo | Cádiz Cádiz Capital - Paseo Marítimo - San José - La Laguna | 2 | 67 | 5 | 1000€/Kuukausi | |
369-DP1 | Kerrostalo | Cádiz Cádiz Capital - Paseo Marítimo - San José - La Laguna | 3 | 90 | 23 | 2100€/Kuukausi | |
532 | Kerrostalo | Cádiz Cádiz - Zona Avenida de la Bahia | 3 | 75 | 19 | 2400€/Kuukausi | |
22 | Kerrostalo | Cádiz Cádiz Capital - Asdrúbal - Bahía Blanca | 4 | 113 | 40 | 3100€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 9 9