- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 26
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 573 | Autotalli/Paikka | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Cortadura | 7 | 23000€ | |||
| 107-DP3 | Varasto | Cádiz Cádiz Capital - Asdrúbal - Bahía Blanca | 2 | 2 | 13900€ | ||
| 147-DP4 | Varasto | San Fernando San Fernando - Zona Cobrero Viejo | 13 | 7 | 30000€ | ||
| 151-DP1 | Autotalli/Paikka | San Fernando San Fernando - Camposoto - Gallineras | 13 | 4 | 16000€ | ||
| 314 | Liikehuoneisto | San Fernando San Fernando - El Cristo - Cayetano Roldán | 21 | 16 | 40000€ | ||
| 555 | Liikehuoneisto | San Fernando San Fernando - Calle Real | 38 | 9 | 65000€ | ||
| 545 | Kerrostalo | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 1 | 40 | 33 | 220000€ | |
| 561 | Kerrostalo | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Estadio | 2 | 62 | 67 | 325000€ | |
| 599 | Kerrostalo | Cádiz Cádiz Capital - Zona Loreto | 3 | 70 | 25 | 235000€ | |
| 592 | Kerrostalo | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 2 | 71 | 34 | 499000€ | |
| 371a | Kerrostalo | Cádiz Cádiz - Zona Laguna | 2 | 78 | 14 | 280000€ | |
| 589 | Kerrostalo | Cádiz Cádiz - Zona Barriada de la Paz | 2 | 83 | 12 | 250000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 26