- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 26
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 572 | Omakotitalo | Chiclana de la Frontera Chiclana de la Frontera - Los Franceses – La Vega | 4 | 214 | 32 | 325000€ | |
| 559 | Kerrostalo | Cádiz Cádiz Capital - Zona Centro / Caleta | 4 | 161 | 21 | 550000€ | |
| 590 | Kerrostalo | Cádiz "LA LAGUNA" AVENIDA CAJETANO DEL TORO | 4 | 160 | 56 | 525000€ | |
| 598 | Liikehuoneisto | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Laguna | 137 | 11 | 300000€ | ||
| 143 | Kerrostalo | Cádiz Cádiz Capital - Asdrúbal - Bahía Blanca | 3 | 128 | 11 | 450000€ | |
| 524 | Kerrostalo | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 3 | 126 | 43 | 384000€ | |
| 562 | Kerrostalo | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 4 | 116 | 15 | 480000€ | |
| 587 | Kerrostalo | Cádiz Cádiz Capital - Residencia -San José | 4 | 112 | 29 | 600000€ | |
| 376 | Kerrostalo | San Fernando San Fernando - Hornos Púnicos | 3 | 107 | 104 | 260000€ | |
| 591 | Kerrostalo | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 3 | 100 | 29 | 420000€ | |
| 580 | Kerrostalo | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Estadio | 3 | 97 | 86 | 430000€ | |
| 597 | Omakotitalo | Chiclana de la Frontera Chiclana de la Frontera | 3 | 96 | 22 | 345000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 26