- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 26
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107-DP3 | Varasto | Cádiz Cádiz Capital - Asdrúbal - Bahía Blanca | 2 | 2 | 13900€ | ||
| 151-DP1 | Autotalli/Paikka | San Fernando San Fernando - Camposoto - Gallineras | 13 | 4 | 16000€ | ||
| 147-DP4 | Varasto | San Fernando San Fernando - Zona Cobrero Viejo | 13 | 7 | 30000€ | ||
| 573 | Autotalli/Paikka | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Cortadura | 7 | 23000€ | |||
| 555 | Liikehuoneisto | San Fernando San Fernando - Calle Real | 38 | 9 | 65000€ | ||
| 143 | Kerrostalo | Cádiz Cádiz Capital - Asdrúbal - Bahía Blanca | 3 | 128 | 11 | 450000€ | |
| 598 | Liikehuoneisto | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Laguna | 137 | 11 | 300000€ | ||
| 589 | Kerrostalo | Cádiz Cádiz - Zona Barriada de la Paz | 2 | 83 | 12 | 250000€ | |
| 371a | Kerrostalo | Cádiz Cádiz - Zona Laguna | 2 | 78 | 14 | 280000€ | |
| 562 | Kerrostalo | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 4 | 116 | 15 | 480000€ | |
| 314 | Liikehuoneisto | San Fernando San Fernando - El Cristo - Cayetano Roldán | 21 | 16 | 40000€ | ||
| 559 | Kerrostalo | Cádiz Cádiz Capital - Zona Centro / Caleta | 4 | 161 | 21 | 550000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 26