- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 26
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 376 | Kerrostalo | San Fernando San Fernando - Hornos Púnicos | 3 | 107 | 104 | 260000€ | |
| 580 | Kerrostalo | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Estadio | 3 | 97 | 86 | 430000€ | |
| 561 | Kerrostalo | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Estadio | 2 | 62 | 67 | 325000€ | |
| 590 | Kerrostalo | Cádiz "LA LAGUNA" AVENIDA CAJETANO DEL TORO | 4 | 160 | 56 | 525000€ | |
| 524 | Kerrostalo | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 3 | 126 | 43 | 384000€ | |
| 55 | Kerrostalo | Cádiz Cádiz Capital - Paseo Marítimo - San José - La Laguna | 2 | 87 | 35 | 325000€ | |
| 592 | Kerrostalo | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 2 | 71 | 34 | 499000€ | |
| 545 | Kerrostalo | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 1 | 40 | 33 | 220000€ | |
| 572 | Omakotitalo | Chiclana de la Frontera Chiclana de la Frontera - Los Franceses – La Vega | 4 | 214 | 32 | 325000€ | |
| 587 | Kerrostalo | Cádiz Cádiz Capital - Residencia -San José | 4 | 112 | 29 | 600000€ | |
| 591 | Kerrostalo | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 3 | 100 | 29 | 420000€ | |
| 599 | Kerrostalo | Cádiz Cádiz Capital - Zona Loreto | 3 | 70 | 25 | 235000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 26