- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 26
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 597 | Omakotitalo | Chiclana de la Frontera Chiclana de la Frontera | 3 | 96 | 22 | 345000€ | |
| 147-DP4 | Varasto | San Fernando San Fernando - Zona Cobrero Viejo | 13 | 7 | 30000€ | ||
| 55 | Kerrostalo | Cádiz Cádiz Capital - Paseo Marítimo - San José - La Laguna | 2 | 87 | 35 | 325000€ | |
| 151-DP1 | Autotalli/Paikka | San Fernando San Fernando - Camposoto - Gallineras | 13 | 4 | 16000€ | ||
| 314 | Liikehuoneisto | San Fernando San Fernando - El Cristo - Cayetano Roldán | 21 | 16 | 40000€ | ||
| 143 | Kerrostalo | Cádiz Cádiz Capital - Asdrúbal - Bahía Blanca | 3 | 128 | 11 | 450000€ | |
| 376 | Kerrostalo | San Fernando San Fernando - Hornos Púnicos | 3 | 107 | 104 | 260000€ | |
| 107-DP3 | Varasto | Cádiz Cádiz Capital - Asdrúbal - Bahía Blanca | 2 | 2 | 13900€ | ||
| 524 | Kerrostalo | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 3 | 126 | 43 | 384000€ | |
| 545 | Kerrostalo | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 1 | 40 | 33 | 220000€ | |
| 555 | Liikehuoneisto | San Fernando San Fernando - Calle Real | 38 | 9 | 65000€ | ||
| 559 | Kerrostalo | Cádiz Cádiz Capital - Zona Centro / Caleta | 4 | 161 | 21 | 550000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 26