- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 26
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Kerrostalo | Cádiz Cádiz Capital - Paseo Marítimo - San José - La Laguna | 2 | 87 | 35 | 325000€ | |
| 143 | Kerrostalo | Cádiz Cádiz Capital - Asdrúbal - Bahía Blanca | 3 | 128 | 11 | 450000€ | |
| 376 | Kerrostalo | San Fernando San Fernando - Hornos Púnicos | 3 | 107 | 104 | 260000€ | |
| 524 | Kerrostalo | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 3 | 126 | 43 | 384000€ | |
| 545 | Kerrostalo | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 1 | 40 | 33 | 220000€ | |
| 559 | Kerrostalo | Cádiz Cádiz Capital - Zona Centro / Caleta | 4 | 161 | 21 | 550000€ | |
| 561 | Kerrostalo | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Estadio | 2 | 62 | 67 | 325000€ | |
| 562 | Kerrostalo | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 4 | 116 | 15 | 480000€ | |
| 580 | Kerrostalo | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Estadio | 3 | 97 | 86 | 430000€ | |
| 586 | Kerrostalo | Puerto Real Puerto Real - Barriada del Rio San Pedro | 2 | 86 | 21 | 255000€ | |
| 587 | Kerrostalo | Cádiz Cádiz Capital - Residencia -San José | 4 | 112 | 29 | 600000€ | |
| 371a | Kerrostalo | Cádiz Cádiz - Zona Laguna | 2 | 78 | 14 | 280000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 26