- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 26
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 590 | Kerrostalo | Cádiz "LA LAGUNA" AVENIDA CAJETANO DEL TORO | 4 | 160 | 56 | 525000€ | |
| 524 | Kerrostalo | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 3 | 126 | 43 | 384000€ | |
| 545 | Kerrostalo | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 1 | 40 | 33 | 220000€ | |
| 562 | Kerrostalo | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 4 | 116 | 15 | 480000€ | |
| 591 | Kerrostalo | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 3 | 100 | 29 | 420000€ | |
| 592 | Kerrostalo | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 2 | 71 | 34 | 499000€ | |
| 573 | Autotalli/Paikka | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Cortadura | 7 | 23000€ | |||
| 561 | Kerrostalo | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Estadio | 2 | 62 | 67 | 325000€ | |
| 580 | Kerrostalo | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Estadio | 3 | 97 | 86 | 430000€ | |
| 598 | Liikehuoneisto | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Laguna | 137 | 11 | 300000€ | ||
| 589 | Kerrostalo | Cádiz Cádiz - Zona Barriada de la Paz | 2 | 83 | 12 | 250000€ | |
| 371a | Kerrostalo | Cádiz Cádiz - Zona Laguna | 2 | 78 | 14 | 280000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 26