- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 26
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107-DP3 | Débarras | Cádiz Cádiz Capital - Asdrúbal - Bahía Blanca | 2 | 2 | 13 900 € | ||
| 151-DP1 | Garage / Parking | San Fernando San Fernando - Camposoto - Gallineras | 13 | 4 | 16 000 € | ||
| 573 | Garage / Parking | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Cortadura | 7 | 23 000 € | |||
| 147-DP4 | Débarras | San Fernando San Fernando - Zona Cobrero Viejo | 13 | 7 | 30 000 € | ||
| 314 | Locaux | San Fernando San Fernando - El Cristo - Cayetano Roldán | 21 | 16 | 40 000 € | ||
| 555 | Locaux | San Fernando San Fernando - Calle Real | 38 | 9 | 65 000 € | ||
| 545 | Grand Appartement | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 1 | 40 | 33 | 220 000 € | |
| 599 | Grand Appartement | Cádiz Cádiz Capital - Zona Loreto | 3 | 70 | 25 | 235 000 € | |
| 589 | Grand Appartement | Cádiz Cádiz - Zona Barriada de la Paz | 2 | 83 | 12 | 250 000 € | |
| 586 | Grand Appartement | Puerto Real Puerto Real - Barriada del Rio San Pedro | 2 | 86 | 21 | 255 000 € | |
| 376 | Grand Appartement | San Fernando San Fernando - Hornos Púnicos | 3 | 107 | 104 | 260 000 € | |
| 371a | Grand Appartement | Cádiz Cádiz - Zona Laguna | 2 | 78 | 14 | 280 000 € |
De la 1 à 12 de 26