- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 30
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
107-DP3 | Débarras | Cádiz Cádiz Capital - Asdrúbal - Bahía Blanca | 2 | 2 | 13 900 € | ||
151-DP1 | Garage / Parking | San Fernando San Fernando - Camposoto - Gallineras | 13 | 4 | 18 000 € | ||
130-DP4 | Garage / Parking | Cádiz Cádiz Capital - Astilleros - La Paz - Loreto - El Corte Inglés | 12 | 4 | 19 900 € | ||
44-DP3 | Garage / Parking | Puerto Real Puerto Real - Casines | 16 | 10 | 22 000 € | ||
221-DP4 | Garage / Parking | Cádiz Cádiz Capital - Paseo Marítimo - San José - La Laguna | 11 | 4 | 28 000 € | ||
148-DP3 | Garage / Parking | Cádiz Cádiz Capital - Zona Cerro del Moro / Segunda Aguada | 16 | 8 | 29 000 € | ||
147-DP4 | Débarras | San Fernando San Fernando - Zona Cobrero Viejo | 13 | 7 | 30 000 € | ||
314 | Locaux | San Fernando San Fernando - El Cristo - Cayetano Roldán | 21 | 16 | 55 000 € | ||
518 | Grand Appartement | Chiclana de la Frontera Chiclana de la Frontera - Chiclana de la Frontera ciudad | 1 | 22 | 19 | 59 000 € | |
108-DP3 | Locaux | Cádiz Cádiz Capital - Astilleros - La Paz - Loreto - El Corte Inglés | 50 | 5 | 90 000 € | ||
503 | Duplex | San Fernando San Fernando - Bahía Sur | 2 | 102 | 22 | 117 000 € | |
208 | Grand Appartement | Cádiz Cádiz Capital - Centro Histórico | 2 | 91 | 54 | 172 000 € |
De la 1 à 12 de 30