- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 26
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 376 | Grand Appartement | San Fernando San Fernando - Hornos Púnicos | 3 | 107 | 104 | 260 000 € | |
| 580 | Grand Appartement | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Estadio | 3 | 97 | 86 | 430 000 € | |
| 561 | Grand Appartement | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Estadio | 2 | 62 | 67 | 325 000 € | |
| 590 | Grand Appartement | Cádiz "LA LAGUNA" AVENIDA CAJETANO DEL TORO | 4 | 160 | 56 | 525 000 € | |
| 524 | Grand Appartement | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 3 | 126 | 43 | 384 000 € | |
| 55 | Grand Appartement | Cádiz Cádiz Capital - Paseo Marítimo - San José - La Laguna | 2 | 87 | 35 | 325 000 € | |
| 592 | Grand Appartement | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 2 | 71 | 34 | 499 000 € | |
| 545 | Grand Appartement | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 1 | 40 | 33 | 220 000 € | |
| 572 | Villa | Chiclana de la Frontera Chiclana de la Frontera - Los Franceses – La Vega | 4 | 214 | 32 | 325 000 € | |
| 587 | Grand Appartement | Cádiz Cádiz Capital - Residencia -San José | 4 | 112 | 29 | 600 000 € | |
| 591 | Grand Appartement | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 3 | 100 | 29 | 420 000 € | |
| 599 | Grand Appartement | Cádiz Cádiz Capital - Zona Loreto | 3 | 70 | 25 | 235 000 € |
De la 1 à 12 de 26