- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 26
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 597 | Villa | Chiclana de la Frontera Chiclana de la Frontera | 3 | 96 | 22 | 345 000 € | |
| 147-DP4 | Débarras | San Fernando San Fernando - Zona Cobrero Viejo | 13 | 7 | 30 000 € | ||
| 55 | Grand Appartement | Cádiz Cádiz Capital - Paseo Marítimo - San José - La Laguna | 2 | 87 | 35 | 325 000 € | |
| 151-DP1 | Garage / Parking | San Fernando San Fernando - Camposoto - Gallineras | 13 | 4 | 16 000 € | ||
| 314 | Locaux | San Fernando San Fernando - El Cristo - Cayetano Roldán | 21 | 16 | 40 000 € | ||
| 143 | Grand Appartement | Cádiz Cádiz Capital - Asdrúbal - Bahía Blanca | 3 | 128 | 11 | 450 000 € | |
| 376 | Grand Appartement | San Fernando San Fernando - Hornos Púnicos | 3 | 107 | 104 | 260 000 € | |
| 107-DP3 | Débarras | Cádiz Cádiz Capital - Asdrúbal - Bahía Blanca | 2 | 2 | 13 900 € | ||
| 524 | Grand Appartement | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 3 | 126 | 43 | 384 000 € | |
| 545 | Grand Appartement | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 1 | 40 | 33 | 220 000 € | |
| 555 | Locaux | San Fernando San Fernando - Calle Real | 38 | 9 | 65 000 € | ||
| 559 | Grand Appartement | Cádiz Cádiz Capital - Zona Centro / Caleta | 4 | 161 | 21 | 550 000 € |
De la 1 à 12 de 26