- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 26
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 587 | Grand Appartement | Cádiz Cádiz Capital - Residencia -San José | 4 | 112 | 29 | 600 000 € | |
| 559 | Grand Appartement | Cádiz Cádiz Capital - Zona Centro / Caleta | 4 | 161 | 21 | 550 000 € | |
| 590 | Grand Appartement | Cádiz "LA LAGUNA" AVENIDA CAJETANO DEL TORO | 4 | 160 | 56 | 525 000 € | |
| 592 | Grand Appartement | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 2 | 71 | 34 | 499 000 € | |
| 562 | Grand Appartement | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 4 | 116 | 15 | 480 000 € | |
| 143 | Grand Appartement | Cádiz Cádiz Capital - Asdrúbal - Bahía Blanca | 3 | 128 | 11 | 450 000 € | |
| 580 | Grand Appartement | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Estadio | 3 | 97 | 86 | 430 000 € | |
| 591 | Grand Appartement | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 3 | 100 | 29 | 420 000 € | |
| 524 | Grand Appartement | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 3 | 126 | 43 | 384 000 € | |
| 597 | Villa | Chiclana de la Frontera Chiclana de la Frontera | 3 | 96 | 22 | 345 000 € | |
| 55 | Grand Appartement | Cádiz Cádiz Capital - Paseo Marítimo - San José - La Laguna | 2 | 87 | 35 | 325 000 € | |
| 561 | Grand Appartement | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Estadio | 2 | 62 | 67 | 325 000 € |
De la 1 à 12 de 26