- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 30
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
107-DP3 | Ripostiglio | Cádiz Cádiz Capital - Asdrúbal - Bahía Blanca | 2 | 2 | 13.900€ | ||
151-DP1 | Garage/parcheggio | San Fernando San Fernando - Camposoto - Gallineras | 13 | 4 | 18.000€ | ||
130-DP4 | Garage/parcheggio | Cádiz Cádiz Capital - Astilleros - La Paz - Loreto - El Corte Inglés | 12 | 4 | 19.900€ | ||
44-DP3 | Garage/parcheggio | Puerto Real Puerto Real - Casines | 16 | 10 | 22.000€ | ||
221-DP4 | Garage/parcheggio | Cádiz Cádiz Capital - Paseo Marítimo - San José - La Laguna | 11 | 4 | 28.000€ | ||
148-DP3 | Garage/parcheggio | Cádiz Cádiz Capital - Zona Cerro del Moro / Segunda Aguada | 16 | 8 | 29.000€ | ||
147-DP4 | Ripostiglio | San Fernando San Fernando - Zona Cobrero Viejo | 13 | 7 | 30.000€ | ||
314 | Locali commercialie | San Fernando San Fernando - El Cristo - Cayetano Roldán | 21 | 16 | 55.000€ | ||
518 | Appartamento | Chiclana de la Frontera Chiclana de la Frontera - Chiclana de la Frontera ciudad | 1 | 22 | 19 | 59.000€ | |
108-DP3 | Locali commercialie | Cádiz Cádiz Capital - Astilleros - La Paz - Loreto - El Corte Inglés | 50 | 5 | 90.000€ | ||
503 | Duplex | San Fernando San Fernando - Bahía Sur | 2 | 102 | 22 | 117.000€ | |
208 | Appartamento | Cádiz Cádiz Capital - Centro Histórico | 2 | 91 | 54 | 172.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 30