- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 9 da 9
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13-DP2 | Garage/parcheggio | Cádiz Cádiz Capital - Paseo Marítimo - San José - La Laguna | 2 | 1 | 30€/mese | ||
126-DP5 | Locali commercialie | Cádiz Cádiz Capital - Astilleros - La Paz - Loreto - El Corte Inglés | 24 | 6 | 370€/mese | ||
83-DP4 | Appartamento | Cádiz Cádiz Capital - La Caleta - La Viña | 2 | 74 | 63 | 600€/mese | |
530 | Appartamento | Cádiz Cádiz - Zona Segunda Aguada | 3 | 83 | 22 | 850€/mese | |
74-DP7 | Appartamento | Cádiz Cádiz Capital - La Caleta - La Viña | 2 | 74 | 59 | 980€/mese | |
15-DP2 | Appartamento | Cádiz Cádiz Capital - Paseo Marítimo - San José - La Laguna | 2 | 67 | 5 | 1.000€/mese | |
369-DP1 | Appartamento | Cádiz Cádiz Capital - Paseo Marítimo - San José - La Laguna | 3 | 90 | 23 | 2.100€/mese | |
532 | Appartamento | Cádiz Cádiz - Zona Avenida de la Bahia | 3 | 75 | 19 | 2.400€/mese | |
22 | Appartamento | Cádiz Cádiz Capital - Asdrúbal - Bahía Blanca | 4 | 113 | 40 | 3.100€/mese |
Mostrando 1 a 9 da 9