- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 8 da 8
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-DP3 | Garage/parcheggio | Cádiz Cádiz Capital - Paseo Marítimo - San José - La Laguna | 14 | 0 | 100€/mese | ||
| 126-DP5 | Locali commercialie | Cádiz Cádiz Capital - Astilleros - La Paz - Loreto - El Corte Inglés | 24 | 6 | 370€/mese | ||
| 165-DP2 | Locali commercialie | Cádiz Cádiz Capital - Laguna - Residencia | 35 | 5 | 450€/mese | ||
| 595 | Appartamento | San Fernando San Fernando - Centro - Ayuntamiento | 2 | 90 | 11 | 930€/mese | |
| 537 | Appartamento | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Laguna | 4 | 180 | 19 | 1.100€/mese | |
| 22 | Appartamento | Cádiz Cádiz Capital - Asdrúbal - Bahía Blanca | 4 | 113 | 40 | 2.000€/mese | |
| 596 | Appartamento | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Laguna | 3 | 89 | 13 | 2.100€/mese | |
| 585 | Villetta | Puerto Real Puerto Real | 4 | 150 | 12 | 2.400€/mese |
Mostrando 1 a 8 da 8