- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 26
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 573 | Garage/parcheggio | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Cortadura | 7 | 23.000€ | |||
| 107-DP3 | Ripostiglio | Cádiz Cádiz Capital - Asdrúbal - Bahía Blanca | 2 | 2 | 13.900€ | ||
| 147-DP4 | Ripostiglio | San Fernando San Fernando - Zona Cobrero Viejo | 13 | 7 | 30.000€ | ||
| 151-DP1 | Garage/parcheggio | San Fernando San Fernando - Camposoto - Gallineras | 13 | 4 | 16.000€ | ||
| 314 | Locali commercialie | San Fernando San Fernando - El Cristo - Cayetano Roldán | 21 | 16 | 40.000€ | ||
| 555 | Locali commercialie | San Fernando San Fernando - Calle Real | 38 | 9 | 65.000€ | ||
| 545 | Appartamento | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 1 | 40 | 33 | 220.000€ | |
| 561 | Appartamento | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Estadio | 2 | 62 | 67 | 325.000€ | |
| 599 | Appartamento | Cádiz Cádiz Capital - Zona Loreto | 3 | 70 | 25 | 235.000€ | |
| 592 | Appartamento | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 2 | 71 | 34 | 499.000€ | |
| 371a | Appartamento | Cádiz Cádiz - Zona Laguna | 2 | 78 | 14 | 280.000€ | |
| 589 | Appartamento | Cádiz Cádiz - Zona Barriada de la Paz | 2 | 83 | 12 | 250.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 26