- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 26
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107-DP3 | Ripostiglio | Cádiz Cádiz Capital - Asdrúbal - Bahía Blanca | 2 | 2 | 13.900€ | ||
| 151-DP1 | Garage/parcheggio | San Fernando San Fernando - Camposoto - Gallineras | 13 | 4 | 16.000€ | ||
| 147-DP4 | Ripostiglio | San Fernando San Fernando - Zona Cobrero Viejo | 13 | 7 | 30.000€ | ||
| 573 | Garage/parcheggio | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Cortadura | 7 | 23.000€ | |||
| 555 | Locali commercialie | San Fernando San Fernando - Calle Real | 38 | 9 | 65.000€ | ||
| 143 | Appartamento | Cádiz Cádiz Capital - Asdrúbal - Bahía Blanca | 3 | 128 | 11 | 450.000€ | |
| 598 | Locali commercialie | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Laguna | 137 | 11 | 300.000€ | ||
| 589 | Appartamento | Cádiz Cádiz - Zona Barriada de la Paz | 2 | 83 | 12 | 250.000€ | |
| 371a | Appartamento | Cádiz Cádiz - Zona Laguna | 2 | 78 | 14 | 280.000€ | |
| 562 | Appartamento | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 4 | 116 | 15 | 480.000€ | |
| 314 | Locali commercialie | San Fernando San Fernando - El Cristo - Cayetano Roldán | 21 | 16 | 40.000€ | ||
| 559 | Appartamento | Cádiz Cádiz Capital - Zona Centro / Caleta | 4 | 161 | 21 | 550.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 26