- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 26
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 376 | Appartamento | San Fernando San Fernando - Hornos Púnicos | 3 | 107 | 104 | 260.000€ | |
| 580 | Appartamento | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Estadio | 3 | 97 | 86 | 430.000€ | |
| 561 | Appartamento | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Estadio | 2 | 62 | 67 | 325.000€ | |
| 590 | Appartamento | Cádiz "LA LAGUNA" AVENIDA CAJETANO DEL TORO | 4 | 160 | 56 | 525.000€ | |
| 524 | Appartamento | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 3 | 126 | 43 | 384.000€ | |
| 55 | Appartamento | Cádiz Cádiz Capital - Paseo Marítimo - San José - La Laguna | 2 | 87 | 35 | 325.000€ | |
| 592 | Appartamento | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 2 | 71 | 34 | 499.000€ | |
| 545 | Appartamento | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 1 | 40 | 33 | 220.000€ | |
| 572 | Villetta | Chiclana de la Frontera Chiclana de la Frontera - Los Franceses – La Vega | 4 | 214 | 32 | 325.000€ | |
| 587 | Appartamento | Cádiz Cádiz Capital - Residencia -San José | 4 | 112 | 29 | 600.000€ | |
| 591 | Appartamento | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 3 | 100 | 29 | 420.000€ | |
| 599 | Appartamento | Cádiz Cádiz Capital - Zona Loreto | 3 | 70 | 25 | 235.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 26