- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 26
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 587 | Appartamento | Cádiz Cádiz Capital - Residencia -San José | 4 | 112 | 29 | 600.000€ | |
| 559 | Appartamento | Cádiz Cádiz Capital - Zona Centro / Caleta | 4 | 161 | 21 | 550.000€ | |
| 590 | Appartamento | Cádiz "LA LAGUNA" AVENIDA CAJETANO DEL TORO | 4 | 160 | 56 | 525.000€ | |
| 592 | Appartamento | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 2 | 71 | 34 | 499.000€ | |
| 562 | Appartamento | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 4 | 116 | 15 | 480.000€ | |
| 143 | Appartamento | Cádiz Cádiz Capital - Asdrúbal - Bahía Blanca | 3 | 128 | 11 | 450.000€ | |
| 580 | Appartamento | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Estadio | 3 | 97 | 86 | 430.000€ | |
| 591 | Appartamento | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 3 | 100 | 29 | 420.000€ | |
| 524 | Appartamento | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 3 | 126 | 43 | 384.000€ | |
| 597 | Villetta | Chiclana de la Frontera Chiclana de la Frontera | 3 | 96 | 22 | 345.000€ | |
| 55 | Appartamento | Cádiz Cádiz Capital - Paseo Marítimo - San José - La Laguna | 2 | 87 | 35 | 325.000€ | |
| 561 | Appartamento | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Estadio | 2 | 62 | 67 | 325.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 26