- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 26
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 572 | Villetta | Chiclana de la Frontera Chiclana de la Frontera - Los Franceses – La Vega | 4 | 214 | 32 | 325.000€ | |
| 597 | Villetta | Chiclana de la Frontera Chiclana de la Frontera | 3 | 96 | 22 | 345.000€ | |
| 314 | Locali commercialie | San Fernando San Fernando - El Cristo - Cayetano Roldán | 21 | 16 | 40.000€ | ||
| 555 | Locali commercialie | San Fernando San Fernando - Calle Real | 38 | 9 | 65.000€ | ||
| 598 | Locali commercialie | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Laguna | 137 | 11 | 300.000€ | ||
| 151-DP1 | Garage/parcheggio | San Fernando San Fernando - Camposoto - Gallineras | 13 | 4 | 16.000€ | ||
| 573 | Garage/parcheggio | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Cortadura | 7 | 23.000€ | |||
| 147-DP4 | Ripostiglio | San Fernando San Fernando - Zona Cobrero Viejo | 13 | 7 | 30.000€ | ||
| 107-DP3 | Ripostiglio | Cádiz Cádiz Capital - Asdrúbal - Bahía Blanca | 2 | 2 | 13.900€ | ||
| 55 | Appartamento | Cádiz Cádiz Capital - Paseo Marítimo - San José - La Laguna | 2 | 87 | 35 | 325.000€ | |
| 143 | Appartamento | Cádiz Cádiz Capital - Asdrúbal - Bahía Blanca | 3 | 128 | 11 | 450.000€ | |
| 376 | Appartamento | San Fernando San Fernando - Hornos Púnicos | 3 | 107 | 104 | 260.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 26