- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 8 van 8
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-DP3 | Garages / Parkeerplaatsen | Cádiz Cádiz Capital - Paseo Marítimo - San José - La Laguna | 14 | 0 | €100/maand | ||
| 126-DP5 | Commerciële Ruimte | Cádiz Cádiz Capital - Astilleros - La Paz - Loreto - El Corte Inglés | 24 | 6 | €370/maand | ||
| 165-DP2 | Commerciële Ruimte | Cádiz Cádiz Capital - Laguna - Residencia | 35 | 5 | €450/maand | ||
| 595 | Flat | San Fernando San Fernando - Centro - Ayuntamiento | 2 | 90 | 11 | €930/maand | |
| 537 | Flat | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Laguna | 4 | 180 | 19 | €1.100/maand | |
| 22 | Flat | Cádiz Cádiz Capital - Asdrúbal - Bahía Blanca | 4 | 113 | 40 | €2.000/maand | |
| 596 | Flat | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Laguna | 3 | 89 | 13 | €2.100/maand | |
| 585 | Villa | Puerto Real Puerto Real | 4 | 150 | 12 | €2.400/maand |
Objecten 1 tot 8 van 8