- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 26
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107-DP3 | Berging | Cádiz Cádiz Capital - Asdrúbal - Bahía Blanca | 2 | 2 | €13.900 | ||
| 151-DP1 | Garages / Parkeerplaatsen | San Fernando San Fernando - Camposoto - Gallineras | 13 | 4 | €16.000 | ||
| 147-DP4 | Berging | San Fernando San Fernando - Zona Cobrero Viejo | 13 | 7 | €30.000 | ||
| 573 | Garages / Parkeerplaatsen | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Cortadura | 7 | €23.000 | |||
| 555 | Commerciële Ruimte | San Fernando San Fernando - Calle Real | 38 | 9 | €65.000 | ||
| 143 | Flat | Cádiz Cádiz Capital - Asdrúbal - Bahía Blanca | 3 | 128 | 11 | €450.000 | |
| 598 | Commerciële Ruimte | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Laguna | 137 | 11 | €300.000 | ||
| 589 | Flat | Cádiz Cádiz - Zona Barriada de la Paz | 2 | 83 | 12 | €250.000 | |
| 371a | Flat | Cádiz Cádiz - Zona Laguna | 2 | 78 | 14 | €280.000 | |
| 562 | Flat | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 4 | 116 | 15 | €480.000 | |
| 314 | Commerciële Ruimte | San Fernando San Fernando - El Cristo - Cayetano Roldán | 21 | 16 | €40.000 | ||
| 559 | Flat | Cádiz Cádiz Capital - Zona Centro / Caleta | 4 | 161 | 21 | €550.000 |
Objecten 1 tot 12 van 26