- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 26
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 376 | Flat | San Fernando San Fernando - Hornos Púnicos | 3 | 107 | 104 | €260.000 | |
| 580 | Flat | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Estadio | 3 | 97 | 86 | €430.000 | |
| 561 | Flat | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Estadio | 2 | 62 | 67 | €325.000 | |
| 590 | Flat | Cádiz "LA LAGUNA" AVENIDA CAJETANO DEL TORO | 4 | 160 | 56 | €525.000 | |
| 524 | Flat | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 3 | 126 | 43 | €384.000 | |
| 55 | Flat | Cádiz Cádiz Capital - Paseo Marítimo - San José - La Laguna | 2 | 87 | 35 | €325.000 | |
| 592 | Flat | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 2 | 71 | 34 | €499.000 | |
| 545 | Flat | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 1 | 40 | 33 | €220.000 | |
| 572 | Villa | Chiclana de la Frontera Chiclana de la Frontera - Los Franceses – La Vega | 4 | 214 | 32 | €325.000 | |
| 587 | Flat | Cádiz Cádiz Capital - Residencia -San José | 4 | 112 | 29 | €600.000 | |
| 591 | Flat | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 3 | 100 | 29 | €420.000 | |
| 599 | Flat | Cádiz Cádiz Capital - Zona Loreto | 3 | 70 | 25 | €235.000 |
Objecten 1 tot 12 van 26