- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 26
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147-DP4 | Berging | San Fernando San Fernando - Zona Cobrero Viejo | 13 | 7 | €30.000 | ||
| 55 | Flat | Cádiz Cádiz Capital - Paseo Marítimo - San José - La Laguna | 2 | 87 | 35 | €325.000 | |
| 151-DP1 | Garages / Parkeerplaatsen | San Fernando San Fernando - Camposoto - Gallineras | 13 | 4 | €16.000 | ||
| 314 | Commerciële Ruimte | San Fernando San Fernando - El Cristo - Cayetano Roldán | 21 | 16 | €40.000 | ||
| 143 | Flat | Cádiz Cádiz Capital - Asdrúbal - Bahía Blanca | 3 | 128 | 11 | €450.000 | |
| 376 | Flat | San Fernando San Fernando - Hornos Púnicos | 3 | 107 | 104 | €260.000 | |
| 107-DP3 | Berging | Cádiz Cádiz Capital - Asdrúbal - Bahía Blanca | 2 | 2 | €13.900 | ||
| 524 | Flat | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 3 | 126 | 43 | €384.000 | |
| 545 | Flat | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 1 | 40 | 33 | €220.000 | |
| 555 | Commerciële Ruimte | San Fernando San Fernando - Calle Real | 38 | 9 | €65.000 | ||
| 559 | Flat | Cádiz Cádiz Capital - Zona Centro / Caleta | 4 | 161 | 21 | €550.000 | |
| 561 | Flat | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Estadio | 2 | 62 | 67 | €325.000 |
Objecten 1 tot 12 van 26