- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 26
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Flat | Cádiz Cádiz Capital - Paseo Marítimo - San José - La Laguna | 2 | 87 | 35 | €325.000 | |
| 143 | Flat | Cádiz Cádiz Capital - Asdrúbal - Bahía Blanca | 3 | 128 | 11 | €450.000 | |
| 376 | Flat | San Fernando San Fernando - Hornos Púnicos | 3 | 107 | 104 | €260.000 | |
| 524 | Flat | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 3 | 126 | 43 | €384.000 | |
| 545 | Flat | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 1 | 40 | 33 | €220.000 | |
| 559 | Flat | Cádiz Cádiz Capital - Zona Centro / Caleta | 4 | 161 | 21 | €550.000 | |
| 561 | Flat | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Estadio | 2 | 62 | 67 | €325.000 | |
| 562 | Flat | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 4 | 116 | 15 | €480.000 | |
| 580 | Flat | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Estadio | 3 | 97 | 86 | €430.000 | |
| 586 | Flat | Puerto Real Puerto Real - Barriada del Rio San Pedro | 2 | 86 | 21 | €255.000 | |
| 587 | Flat | Cádiz Cádiz Capital - Residencia -San José | 4 | 112 | 29 | €600.000 | |
| 371a | Flat | Cádiz Cádiz - Zona Laguna | 2 | 78 | 14 | €280.000 |
Objecten 1 tot 12 van 26