- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 26
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107-DP3 | Bod | Cádiz Cádiz Capital - Asdrúbal - Bahía Blanca | 2 | 2 | 13 900 € | ||
| 151-DP1 | Garasje / Parking | San Fernando San Fernando - Camposoto - Gallineras | 13 | 4 | 16 000 € | ||
| 573 | Garasje / Parking | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Cortadura | 7 | 23 000 € | |||
| 147-DP4 | Bod | San Fernando San Fernando - Zona Cobrero Viejo | 13 | 7 | 30 000 € | ||
| 314 | Lokal | San Fernando San Fernando - El Cristo - Cayetano Roldán | 21 | 16 | 40 000 € | ||
| 555 | Lokal | San Fernando San Fernando - Calle Real | 38 | 9 | 65 000 € | ||
| 545 | Leilighet | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 1 | 40 | 33 | 220 000 € | |
| 599 | Leilighet | Cádiz Cádiz Capital - Zona Loreto | 3 | 70 | 25 | 235 000 € | |
| 589 | Leilighet | Cádiz Cádiz - Zona Barriada de la Paz | 2 | 83 | 12 | 250 000 € | |
| 586 | Leilighet | Puerto Real Puerto Real - Barriada del Rio San Pedro | 2 | 86 | 21 | 255 000 € | |
| 376 | Leilighet | San Fernando San Fernando - Hornos Púnicos | 3 | 107 | 104 | 260 000 € | |
| 371a | Leilighet | Cádiz Cádiz - Zona Laguna | 2 | 78 | 14 | 280 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 26