- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 26
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 376 | Leilighet | San Fernando San Fernando - Hornos Púnicos | 3 | 107 | 104 | 260 000 € | |
| 580 | Leilighet | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Estadio | 3 | 97 | 86 | 430 000 € | |
| 561 | Leilighet | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Estadio | 2 | 62 | 67 | 325 000 € | |
| 590 | Leilighet | Cádiz "LA LAGUNA" AVENIDA CAJETANO DEL TORO | 4 | 160 | 56 | 525 000 € | |
| 524 | Leilighet | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 3 | 126 | 43 | 384 000 € | |
| 55 | Leilighet | Cádiz Cádiz Capital - Paseo Marítimo - San José - La Laguna | 2 | 87 | 35 | 325 000 € | |
| 592 | Leilighet | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 2 | 71 | 34 | 499 000 € | |
| 545 | Leilighet | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 1 | 40 | 33 | 220 000 € | |
| 572 | Enebolig | Chiclana de la Frontera Chiclana de la Frontera - Los Franceses – La Vega | 4 | 214 | 32 | 325 000 € | |
| 587 | Leilighet | Cádiz Cádiz Capital - Residencia -San José | 4 | 112 | 29 | 600 000 € | |
| 591 | Leilighet | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 3 | 100 | 29 | 420 000 € | |
| 599 | Leilighet | Cádiz Cádiz Capital - Zona Loreto | 3 | 70 | 25 | 235 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 26