- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 26
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147-DP4 | Bod | San Fernando San Fernando - Zona Cobrero Viejo | 13 | 7 | 30 000 € | ||
| 376 | Leilighet | San Fernando San Fernando - Hornos Púnicos | 3 | 107 | 104 | 260 000 € | |
| 314 | Lokal | San Fernando San Fernando - El Cristo - Cayetano Roldán | 21 | 16 | 40 000 € | ||
| 151-DP1 | Garasje / Parking | San Fernando San Fernando - Camposoto - Gallineras | 13 | 4 | 16 000 € | ||
| 555 | Lokal | San Fernando San Fernando - Calle Real | 38 | 9 | 65 000 € | ||
| 586 | Leilighet | Puerto Real Puerto Real - Barriada del Rio San Pedro | 2 | 86 | 21 | 255 000 € | |
| 572 | Enebolig | Chiclana de la Frontera Chiclana de la Frontera - Los Franceses – La Vega | 4 | 214 | 32 | 325 000 € | |
| 597 | Enebolig | Chiclana de la Frontera Chiclana de la Frontera | 3 | 96 | 22 | 345 000 € | |
| 559 | Leilighet | Cádiz Cádiz Capital - Zona Centro / Caleta | 4 | 161 | 21 | 550 000 € | |
| 587 | Leilighet | Cádiz Cádiz Capital - Residencia -San José | 4 | 112 | 29 | 600 000 € | |
| 55 | Leilighet | Cádiz Cádiz Capital - Paseo Marítimo - San José - La Laguna | 2 | 87 | 35 | 325 000 € | |
| 143 | Leilighet | Cádiz Cádiz Capital - Asdrúbal - Bahía Blanca | 3 | 128 | 11 | 450 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 26