- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 8 de 8
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-DP3 | Estacionamento | Cádiz Cádiz Capital - Paseo Marítimo - San José - La Laguna | 14 | 0 | €100/mes | ||
| 126-DP5 | Loja | Cádiz Cádiz Capital - Astilleros - La Paz - Loreto - El Corte Inglés | 24 | 6 | €370/mes | ||
| 165-DP2 | Loja | Cádiz Cádiz Capital - Laguna - Residencia | 35 | 5 | €450/mes | ||
| 595 | Apartamento | San Fernando San Fernando - Centro - Ayuntamiento | 2 | 90 | 11 | €930/mes | |
| 537 | Apartamento | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Laguna | 4 | 180 | 19 | €1.100/mes | |
| 22 | Apartamento | Cádiz Cádiz Capital - Asdrúbal - Bahía Blanca | 4 | 113 | 40 | €2.000/mes | |
| 596 | Apartamento | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Laguna | 3 | 89 | 13 | €2.100/mes | |
| 585 | Moradia isolada | Puerto Real Puerto Real | 4 | 150 | 12 | €2.400/mes |
Mostrando 1 a 8 de 8