- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 26
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 559 | Apartamento | Cádiz Cádiz Capital - Zona Centro / Caleta | 4 | 161 | 21 | €550.000 | |
| 562 | Apartamento | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 4 | 116 | 15 | €480.000 | |
| 572 | Moradia isolada | Chiclana de la Frontera Chiclana de la Frontera - Los Franceses – La Vega | 4 | 214 | 32 | €325.000 | |
| 587 | Apartamento | Cádiz Cádiz Capital - Residencia -San José | 4 | 112 | 29 | €600.000 | |
| 590 | Apartamento | Cádiz "LA LAGUNA" AVENIDA CAJETANO DEL TORO | 4 | 160 | 56 | €525.000 | |
| 143 | Apartamento | Cádiz Cádiz Capital - Asdrúbal - Bahía Blanca | 3 | 128 | 11 | €450.000 | |
| 376 | Apartamento | San Fernando San Fernando - Hornos Púnicos | 3 | 107 | 104 | €260.000 | |
| 524 | Apartamento | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 3 | 126 | 43 | €384.000 | |
| 580 | Apartamento | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Estadio | 3 | 97 | 86 | €430.000 | |
| 591 | Apartamento | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 3 | 100 | 29 | €420.000 | |
| 597 | Moradia isolada | Chiclana de la Frontera Chiclana de la Frontera | 3 | 96 | 22 | €345.000 | |
| 599 | Apartamento | Cádiz Cádiz Capital - Zona Loreto | 3 | 70 | 25 | €235.000 |
Mostrando 1 a 12 de 26