- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 26
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107-DP3 | Sotão | Cádiz Cádiz Capital - Asdrúbal - Bahía Blanca | 2 | 2 | €13.900 | ||
| 151-DP1 | Estacionamento | San Fernando San Fernando - Camposoto - Gallineras | 13 | 4 | €16.000 | ||
| 147-DP4 | Sotão | San Fernando San Fernando - Zona Cobrero Viejo | 13 | 7 | €30.000 | ||
| 573 | Estacionamento | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Cortadura | 7 | €23.000 | |||
| 555 | Loja | San Fernando San Fernando - Calle Real | 38 | 9 | €65.000 | ||
| 143 | Apartamento | Cádiz Cádiz Capital - Asdrúbal - Bahía Blanca | 3 | 128 | 11 | €450.000 | |
| 598 | Loja | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Laguna | 137 | 11 | €300.000 | ||
| 589 | Apartamento | Cádiz Cádiz - Zona Barriada de la Paz | 2 | 83 | 12 | €250.000 | |
| 371a | Apartamento | Cádiz Cádiz - Zona Laguna | 2 | 78 | 14 | €280.000 | |
| 562 | Apartamento | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 4 | 116 | 15 | €480.000 | |
| 314 | Loja | San Fernando San Fernando - El Cristo - Cayetano Roldán | 21 | 16 | €40.000 | ||
| 559 | Apartamento | Cádiz Cádiz Capital - Zona Centro / Caleta | 4 | 161 | 21 | €550.000 |
Mostrando 1 a 12 de 26