- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 26
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 597 | Moradia isolada | Chiclana de la Frontera Chiclana de la Frontera | 3 | 96 | 22 | €345.000 | |
| 147-DP4 | Sotão | San Fernando San Fernando - Zona Cobrero Viejo | 13 | 7 | €30.000 | ||
| 55 | Apartamento | Cádiz Cádiz Capital - Paseo Marítimo - San José - La Laguna | 2 | 87 | 35 | €325.000 | |
| 151-DP1 | Estacionamento | San Fernando San Fernando - Camposoto - Gallineras | 13 | 4 | €16.000 | ||
| 314 | Loja | San Fernando San Fernando - El Cristo - Cayetano Roldán | 21 | 16 | €40.000 | ||
| 143 | Apartamento | Cádiz Cádiz Capital - Asdrúbal - Bahía Blanca | 3 | 128 | 11 | €450.000 | |
| 376 | Apartamento | San Fernando San Fernando - Hornos Púnicos | 3 | 107 | 104 | €260.000 | |
| 107-DP3 | Sotão | Cádiz Cádiz Capital - Asdrúbal - Bahía Blanca | 2 | 2 | €13.900 | ||
| 524 | Apartamento | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 3 | 126 | 43 | €384.000 | |
| 545 | Apartamento | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 1 | 40 | 33 | €220.000 | |
| 555 | Loja | San Fernando San Fernando - Calle Real | 38 | 9 | €65.000 | ||
| 559 | Apartamento | Cádiz Cádiz Capital - Zona Centro / Caleta | 4 | 161 | 21 | €550.000 |
Mostrando 1 a 12 de 26