- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 26
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 590 | Apartamento | Cádiz "LA LAGUNA" AVENIDA CAJETANO DEL TORO | 4 | 160 | 56 | €525.000 | |
| 524 | Apartamento | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 3 | 126 | 43 | €384.000 | |
| 545 | Apartamento | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 1 | 40 | 33 | €220.000 | |
| 562 | Apartamento | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 4 | 116 | 15 | €480.000 | |
| 591 | Apartamento | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 3 | 100 | 29 | €420.000 | |
| 592 | Apartamento | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 2 | 71 | 34 | €499.000 | |
| 573 | Estacionamento | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Cortadura | 7 | €23.000 | |||
| 561 | Apartamento | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Estadio | 2 | 62 | 67 | €325.000 | |
| 580 | Apartamento | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Estadio | 3 | 97 | 86 | €430.000 | |
| 598 | Loja | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Laguna | 137 | 11 | €300.000 | ||
| 589 | Apartamento | Cádiz Cádiz - Zona Barriada de la Paz | 2 | 83 | 12 | €250.000 | |
| 371a | Apartamento | Cádiz Cádiz - Zona Laguna | 2 | 78 | 14 | €280.000 |
Mostrando 1 a 12 de 26